Outil gratuit
Prix Rénovation au m² en 2026
Estimez votre budget en quelques clics. Résultat instantané, sans inscription.
Calculateur de budget
Renseignez votre projet pour obtenir une estimation
50 m²
Glissez pour ajuster la surface
10 m² ← Faites glisser → 300 m²
Estimation de votre budget
15 000 € — 25 000 €
Pour 50 m² · Rénovation complète · Milieu de gamme
300 € — 500 € / m²
* Estimation indicative TTC, hors aides financières. Valable en Île-de-France en 2026. Obtenir un devis précis →
Obtenir un devis gratuit personnalisé
Réponse sous 24h · Sans engagement · Artisans certifiés RGE
Grille tarifaire détaillée 2026
Prix TTC en Île-de-France, basés sur les chantiers réalisés par Nova Habitat
| Prestation | Éco | Milieu | Premium | Unité |
|---|---|---|---|---|
| 🔨 Rénovation complète | ||||
| Appartement (hors cuisine/SDB) | 400–550 | 550–800 | 800–1200 | €/m² |
| Maison individuelle | 500–700 | 700–1000 | 1000–1500 | €/m² |
| 🚿 Salle de bain | ||||
| Rénovation complète | 3 000–5 000 | 5 000–9 000 | 9 000–15 000 | € forfait |
| 🍳 Cuisine | ||||
| Rénovation complète | 5 000–8 000 | 8 000–15 000 | 15 000–25 000 | € forfait |
| 🎨 Finitions | ||||
| Peinture intérieure | 10–15 | 15–25 | 25–40 | €/m² |
| Parquet (pose + fourniture) | 40–60 | 60–90 | 90–150 | €/m² |
| Carrelage (pose + fourniture) | 40–65 | 65–100 | 100–180 | €/m² |
| ⚡ Technique | ||||
| Électricité (mise aux normes) | 60–90 | 90–130 | 130–200 | €/m² |
| Plomberie (remplacement) | 70–100 | 100–150 | 150–250 | €/m² |
Prix TTC hors aides financières — Île-de-France 2026